大島学習塾では、令和4年7月20日(水)~8月31日(水)の期間で夏期講習を実施します。 料金・日程については別表をご参照ください。 夏休みの期間は学習習慣の改善や,弱点分野の克服などのチャンスです。 また、昔から「夏は受験の天王山」と言われるように,受験生にとっても重要な時期です。 是非,夏休み期間中の学力アップに,大島学習塾の夏期講習の受講をご検討ください! 当塾のコース生以外のお子様が夏期講習のみを受講することも可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
コース | 講習料 | 教材費 |
---|---|---|
中1 | 27,000円 | 2,000円 |
中2 | ||
中3 | 36,000円 | |
高1 | 36,000円 | なし |
高2 | ||
高3 | 48,000円 |
※1 夏期講習のみを受講することも可能です。
※2 途中から夏期講習に参加される場合は,残りの日数に応じて受講料を日割り計算いたします。上記受講料は内部生向けの割引をした金額となっております。日割り計算した結果が上記金額より高い場合は、上記金額にてご請求いたします。
※3 入会金、教室維持費等は不要です。
7月20日(水) | 19時50分〜21時20分 |
---|---|
7月23日(土) | 19時50分〜21時20分 |
7月25日(月) | 18時10分〜19時40分 |
7月27日(水) | 19時50分〜21時20分 |
7月30日(土) | 19時50分〜21時20分 |
8月1日(月) | 18時10分〜19時40分 |
8月3日(水) | 19時50分〜21時20分 |
8月6日(土) | 19時50分〜21時20分 |
8月8日(月) | 18時10分〜19時40分 |
8月10日(水) | 19時50分〜21時20分 |
8月20日(土) | 19時50分〜21時20分 |
8月22日(月) | 18時10分〜19時40分 |
8月24日(水) | 19時50分〜21時20分 |
8月27日(土) | 19時50分〜21時20分 |
8月29日(月) | 18時10分〜19時40分 |
8月31日(水) | 19時50分〜21時20分 |
7月21日(木) | 18時10分〜19時40分 |
---|---|
7月22日(金) | 19時50分〜21時20分 |
7月26日(火) | 19時50分〜21時20分 |
7月28日(木) | 18時10分〜19時40分 |
7月29日(金) | 19時50分〜21時20分 |
8月2日(火) | 19時50分〜21時20分 |
8月4日(木) | 18時10分〜19時40分 |
8月5日(金) | 19時50分〜21時20分 |
8月9日(火) | 19時50分〜21時20分 |
8月11日(木) | 18時10分〜19時40分 |
8月18日(木) | 18時10分〜19時40分 |
8月19日(金) | 19時50分〜21時20分 |
8月23日(火) | 19時50分〜21時20分 |
8月25日(木) | 18時10分〜19時40分 |
8月26日(金) | 19時50分〜21時20分 |
8月30日(火) | 19時50分〜21時20分 |
7月21日(木) | 19時50分〜21時20分 |
---|---|
7月22日(金) | 18時10分〜19時40分 |
7月25日(月) | 19時50分〜21時20分 |
7月26日(火) | 18時10分〜19時40分 |
7月28日(木) | 19時50分〜21時20分 |
7月29日(金) | 18時10分〜19時40分 |
8月1日(月) | 19時50分〜21時20分 |
8月2日(火) | 18時10分〜19時40分 |
8月4日(木) | 19時50分〜21時20分 |
8月5日(金) | 18時10分〜19時40分 |
8月8日(月) | 19時50分〜21時20分 |
8月9日(火) | 18時10分〜19時40分 |
8月11日(木) | 19時50分〜21時20分 |
8月18日(木) | 19時50分〜21時20分 |
8月19日(金) | 18時10分〜19時40分 |
8月22日(月) | 19時50分〜21時20分 |
8月23日(火) | 18時10分〜19時40分 |
8月25日(木) | 19時50分〜21時20分 |
8月26日(金) | 18時10分〜19時40分 |
8月29日(月) | 19時50分〜21時20分 |
8月30日(火) | 18時10分〜19時40分 |
7月20日(水) | 21時30分〜23時00分 |
---|---|
7月23日(土) | 21時30分〜23時00分 |
7月25日(月) | 21時30分〜23時00分 |
7月27日(水) | 21時30分〜23時00分 |
7月30日(土) | 21時30分〜23時00分 |
8月1日(月) | 21時30分〜23時00分 |
8月3日(水) | 21時30分〜23時00分 |
8月6日(土) | 21時30分〜23時00分 |
8月8日(月) | 21時30分〜23時00分 |
8月10日(水) | 21時30分〜23時00分 |
8月20日(土) | 21時30分〜23時00分 |
8月22日(月) | 21時30分〜23時00分 |
8月24日(水) | 21時30分〜23時00分 |
8月27日(土) | 21時30分〜23時00分 |
8月29日(月) | 21時30分〜23時00分 |
8月31日(水) | 21時30分〜23時00分 |
7月21日(木) | 21時30分〜23時00分 |
---|---|
7月22日(金) | 21時30分〜23時00分 |
7月26日(火) | 21時30分〜23時00分 |
7月28日(木) | 21時30分〜23時00分 |
7月29日(金) | 21時30分〜23時00分 |
8月2日(火) | 21時30分〜23時00分 |
8月4日(木) | 21時30分〜23時00分 |
8月5日(金) | 21時30分〜23時00分 |
8月9日(火) | 21時30分〜23時00分 |
8月11日(木) | 21時30分〜23時00分 |
8月18日(木) | 21時30分〜23時00分 |
8月19日(金) | 21時30分〜23時00分 |
8月23日(火) | 21時30分〜23時00分 |
8月25日(木) | 21時30分〜23時00分 |
8月26日(金) | 21時30分〜23時00分 |
8月30日(火) | 21時30分〜23時00分 |
7月21日(木) | 14時00分〜16時00分 |
---|---|
7月23日(土) | 14時00分〜16時00分 |
7月26日(火) | 14時00分〜16時00分 |
7月28日(木) | 14時00分〜16時00分 |
7月30日(土) | 14時00分〜16時00分 |
8月2日(火) | 14時00分〜16時00分 |
8月4日(木) | 14時00分〜16時00分 |
8月6日(土) | 14時00分〜16時00分 |
8月9日(火) | 14時00分〜16時00分 |
8月11日(木) | 14時00分〜16時00分 |
8月18日(木) | 14時00分〜16時00分 |
8月20日(土) | 14時00分〜16時00分 |
8月23日(火) | 14時00分〜16時00分 |
8月25日(木) | 14時00分〜16時00分 |
8月27日(土) | 14時00分〜16時00分 |
8月30日(火) | 14時00分〜16時00分 |
14:00 ~ 16:00 |
16:30 ~ 18:00 |
18:10 ~ 19:40 |
19:50 ~ 21:20 |
21:30 ~ 23:00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | |||||||
20日(水) | 中1 | 高1 | |||||
21日(木) | 高3 | 小学 | 中2 | 中3 | 高2 | ||
22日(金) | 中3 | 中2 | 高2 | ||||
23日(土) | 高3 | 中1 | 高1 | ||||
24日(日) | |||||||
25日(月) | 中1 | 中3 | 高1 | ||||
26日(火) | 高3 | 小学 | 中3 | 中2 | 高2 | ||
27日(水) | 中1 | 高1 | |||||
28日(木) | 高3 | 小学 | 中2 | 中3 | 高2 | ||
29日(金) | 中3 | 中2 | 高2 | ||||
30日(土) | 高3 | 中1 | 高1 | ||||
31日(日) | |||||||
8月 | |||||||
1日(月) | 中1 | 中3 | 高1 | ||||
2日(火) | 高3 | 小学 | 中3 | 中2 | 高2 | ||
3日(水) | 中1 | 高1 | |||||
4日(木) | 高3 | 小学 | 中2 | 中3 | 高2 | ||
5日(金) | 中3 | 中2 | 高2 | ||||
6日(土) | 高3 | 中1 | 高1 | ||||
7日(日) | |||||||
8日(月) | 中1 | 中3 | 高1 | ||||
9日(火) | 高3 | 小学 | 中3 | 中2 | 高2 | ||
10日(水) | 中1 | 高1 | |||||
11日(木) | 高3 | 小学 | 中2 | 中3 | 高2 | ||
12日(金) | 盆休み | ||||||
13日(土) | |||||||
14日(日) | |||||||
15日(月) | |||||||
16日(火) | |||||||
17日(水) | |||||||
18日(木) | 高3 | 小学 | 中2 | 中3 | 高2 | ||
19日(金) | 中3 | 中2 | 高2 | ||||
20日(土) | 高3 | 中1 | 高1 | ||||
21日(日) | |||||||
22日(月) | 中1 | 中3 | 高1 | ||||
23日(火) | 高3 | 小学 | 中3 | 中2 | 高2 | ||
24日(水) | 中1 | 高1 | |||||
25日(木) | 高3 | 小学 | 中2 | 中3 | 高2 | ||
26日(金) | 中3 | 中2 | 高2 | ||||
27日(土) | 高3 | 中1 | 高1 | ||||
28日(日) | |||||||
29日(月) | 中1 | 中3 | 高1 | ||||
30日(火) | 高3 | 小学 | 中3 | 中2 | 高2 | ||
31日(水) | 中1 | 高1 |